-
Home
Military Compensation MRCA Manuals and Resources Library
Actuary Tables Used For Age Adjusting Lump Sum Payments
- Conversion of a lump sum payment made under the SRCA to a weekly amount
Date amended:
External
These tables are used to convert a lump sum paid under section 24, 25 or 27 of the SRCA/DRCA to a weekly payment that can be used to calculate the weekly amount of permanent impairment payments, Special Rate Disability Pension (SRDP), or Additional Disablement Amount (ADA) to which a person is entitled.
* Age of the person on the day on which the lump sum amount for section 24, 25 or 27 of the SRCA/DRCA was paid to the person means the person's age next birthday on that day.
Age-based numbers for converting a lump sum paid under the SRCA, on or after 1 December 1988 and before 1 January 1991, to an equivalent lifetime weekly amount for the purposes of sections 13, 14, and 14A of the MRC(C&TP)A
| Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female | Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female |
| 18 | 1380.7 | 1455.7 | 56 | 765.8 | 905.3 |
| 19 | 1371.3 | 1447.1 | 57 | 744.2 | 884.4 |
| 20 | 1361.8 | 1438.3 | 58 | 722.5 | 863.3 |
| 21 | 1352.2 | 1429.2 | 59 | 700.8 | 841.8 |
| 22 | 1342.2 | 1419.8 | 60 | 679.1 | 820.1 |
| 23 | 1331.7 | 1410.2 | 61 | 657.4 | 798.1 |
| 24 | 1320.8 | 1400.2 | 62 | 635.7 | 775.9 |
| 25 | 1309.5 | 1389.9 | 63 | 614.1 | 753.4 |
| 26 | 1297.8 | 1379.3 | 64 | 592.6 | 730.8 |
| 27 | 1285.6 | 1368.5 | 65 | 571.2 | 707.9 |
| 28 | 1273.0 | 1357.2 | 66 | 550.1 | 684.9 |
| 29 | 1260.0 | 1345.7 | 67 | 529.2 | 661.7 |
| 30 | 1246.5 | 1333.8 | 68 | 508.5 | 638.5 |
| 31 | 1232.6 | 1321.5 | 69 | 488.2 | 615.2 |
| 32 | 1218.2 | 1308.9 | 70 | 468.2 | 591.8 |
| 33 | 1203.3 | 1296.0 | 71 | 448.7 | 568.5 |
| 34 | 1187.9 | 1282.7 | 72 | 429.5 | 545.2 |
| 35 | 1172.2 | 1269.0 | 73 | 410.8 | 521.9 |
| 36 | 1156.0 | 1255.0 | 74 | 392.5 | 498.8 |
| 37 | 1139.4 | 1240.7 | 75 | 374.8 | 475.9 |
| 38 | 1122.4 | 1226.0 | 76 | 357.5 | 453.2 |
| 39 | 1105.0 | 1211.0 | 77 | 340.8 | 430.8 |
| 40 | 1087.2 | 1195.6 | 78 | 324.5 | 408.9 |
| 41 | 1069.1 | 1179.9 | 79 | 308.8 | 387.4 |
| 42 | 1050.7 | 1163.9 | 80 | 293.6 | 366.5 |
| 43 | 1031.9 | 1147.5 | 81 | 278.9 | 346.3 |
| 44 | 1012.8 | 1130.8 | 82 | 264.8 | 326.8 |
| 45 | 993.4 | 1113.8 | 83 | 251.2 | 308.1 |
| 46 | 973.7 | 1096.5 | 84 | 238.1 | 290.2 |
| 47 | 953.8 | 1078.8 | 85 | 225.6 | 273.2 |
| 48 | 933.6 | 1060.8 | 86 | 213.7 | 257.0 |
| 49 | 913.3 | 1042.5 | 87 | 202.4 | 241.8 |
| 50 | 892.7 | 1023.9 | 88 | 191.6 | 227.5 |
| 51 | 871.9 | 1004.9 | 89 | 181.4 | 214.0 |
| 52 | 850.9 | 985.6 | 90 | 171.9 | 201.3 |
| 53 | 829.8 | 966.0 | |||
| 54 | 808.6 | 946.1 | |||
| 55 | 787.2 | 925.8 | |||
Age-based numbers for converting a lump sum paid under the SRCA, on or after 1 January 1991 and before 1 July 1995, to an equivalent lifetime weekly amount for the purposes of sections 13, 14, and 14A of the MRC(C&TP)A
| Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female | Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female |
| 18 | 1395.9 | 1462.7 | 56 | 793.8 | 921.7 |
| 19 | 1386.6 | 1454.4 | 57 | 772.0 | 901.0 |
| 20 | 1377.4 | 1445.8 | 58 | 750.2 | 879.9 |
| 21 | 1367.9 | 1437.0 | 59 | 728.3 | 858.4 |
| 22 | 1358.2 | 1427.9 | 60 | 706.5 | 836.7 |
| 23 | 1348.2 | 1418.5 | 61 | 684.6 | 814.6 |
| 24 | 1337.7 | 1408.9 | 62 | 662.8 | 792.3 |
| 25 | 1326.9 | 1398.9 | 63 | 641.0 | 769.7 |
| 26 | 1315.6 | 1388.6 | 64 | 619.3 | 746.9 |
| 27 | 1303.9 | 1378.0 | 65 | 597.7 | 724.0 |
| 28 | 1291.9 | 1367.1 | 66 | 576.1 | 700.9 |
| 29 | 1279.4 | 1355.8 | 67 | 554.8 | 677.7 |
| 30 | 1266.5 | 1344.2 | 68 | 533.6 | 654.4 |
| 31 | 1253.2 | 1332.3 | 69 | 512.6 | 631.2 |
| 32 | 1239.5 | 1320.0 | 70 | 491.9 | 607.9 |
| 33 | 1225.3 | 1307.4 | 71 | 471.5 | 584.7 |
| 34 | 1210.7 | 1294.5 | 72 | 451.5 | 561.5 |
| 35 | 1195.6 | 1281.1 | 73 | 431.8 | 538.4 |
| 36 | 1180.2 | 1267.4 | 74 | 412.5 | 515.4 |
| 37 | 1164.3 | 1253.4 | 75 | 393.6 | 492.5 |
| 38 | 1147.9 | 1239.0 | 76 | 375.1 | 469.9 |
| 39 | 1131.2 | 1224.2 | 77 | 357.2 | 447.6 |
| 40 | 1114.0 | 1209.1 | 78 | 339.7 | 425.6 |
| 41 | 1096.4 | 1193.7 | 79 | 322.7 | 404.0 |
| 42 | 1078.4 | 1177.8 | 80 | 306.3 | 382.9 |
| 43 | 1060.0 | 1161.7 | 81 | 290.5 | 362.4 |
| 44 | 1041.3 | 1145.2 | 82 | 275.3 | 342.5 |
| 45 | 1022.2 | 1128.3 | 83 | 260.8 | 323.3 |
| 46 | 1002.7 | 1111.2 | 84 | 247.1 | 304.9 |
| 47 | 983.0 | 1093.7 | 85 | 234.3 | 287.3 |
| 48 | 962.9 | 1075.8 | 86 | 222.3 | 270.4 |
| 49 | 942.5 | 1057.7 | 87 | 211.3 | 254.5 |
| 50 | 921.8 | 1039.2 | 88 | 201.3 | 239.4 |
| 51 | 900.9 | 1020.5 | 89 | 192.3 | 225.2 |
| 52 | 879.8 | 1001.4 | 90 | 184.2 | 212.0 |
| 53 | 858.5 | 981.9 | |||
| 54 | 837.1 | 962.2 | |||
| 55 | 815.5 | 942.1 | |||
Age-based numbers for converting a lump sum paid under the SRCA, on or after 1 July 1995 and before 1 January 2000, to an equivalent lifetime weekly amount for the purposes of sections 13, 14, and 14A of the MRC(C&TP)A
| Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female | Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female |
| 18 | 1410.5 | 1472.6 | 56 | 823.4 | 941.7 |
| 19 | 1401.2 | 1464.4 | 57 | 801.5 | 921.0 |
| 20 | 1391.8 | 1456.0 | 58 | 779.4 | 900.0 |
| 21 | 1382.3 | 1447.3 | 59 | 757.2 | 878.7 |
| 22 | 1372.6 | 1438.4 | 60 | 735.0 | 857.1 |
| 23 | 1362.6 | 1429.3 | 61 | 712.8 | 835.2 |
| 24 | 1352.4 | 1419.8 | 62 | 690.6 | 813.0 |
| 25 | 1341.7 | 1410.1 | 63 | 668.5 | 790.5 |
| 26 | 1330.8 | 1400.0 | 64 | 646.4 | 767.8 |
| 27 | 1319.5 | 1389.7 | 65 | 624.4 | 744.9 |
| 28 | 1307.9 | 1379.1 | 66 | 602.5 | 721.7 |
| 29 | 1295.8 | 1368.1 | 67 | 580.7 | 698.4 |
| 30 | 1283.5 | 1356.9 | 68 | 559.1 | 674.9 |
| 31 | 1270.7 | 1345.3 | 69 | 537.6 | 651.3 |
| 32 | 1257.5 | 1333.4 | 70 | 516.3 | 627.7 |
| 33 | 1244.0 | 1321.2 | 71 | 495.2 | 604.0 |
| 34 | 1230.0 | 1308.6 | 72 | 474.4 | 580.4 |
| 35 | 1215.7 | 1295.7 | 73 | 453.8 | 556.8 |
| 36 | 1200.9 | 1282.4 | 74 | 433.6 | 533.5 |
| 37 | 1185.7 | 1268.7 | 75 | 413.9 | 510.4 |
| 38 | 1170.1 | 1254.7 | 76 | 394.6 | 487.5 |
| 39 | 1154.1 | 1240.4 | 77 | 375.9 | 464.7 |
| 40 | 1137.6 | 1225.6 | 78 | 357.7 | 442.4 |
| 41 | 1120.8 | 1210.6 | 79 | 340.2 | 420.6 |
| 42 | 1103.5 | 1195.1 | 80 | 323.3 | 399.1 |
| 43 | 1085.8 | 1179.3 | 81 | 307.2 | 378.2 |
| 44 | 1067.7 | 1163.1 | 82 | 291.7 | 357.9 |
| 45 | 1049.2 | 1146.6 | 83 | 276.9 | 338.2 |
| 46 | 1030.3 | 1129.7 | 84 | 262.8 | 319.3 |
| 47 | 1011.0 | 1112.5 | 85 | 249.3 | 301.0 |
| 48 | 991.4 | 1094.9 | 86 | 236.6 | 283.6 |
| 49 | 971.4 | 1076.9 | 87 | 224.5 | 267.0 |
| 50 | 951.1 | 1058.6 | 88 | 213.1 | 251.3 |
| 51 | 930.4 | 1040.0 | 89 | 202.3 | 236.4 |
| 52 | 909.5 | 1021.0 | 90 | 192.2 | 222.5 |
| 53 | 888.3 | 1001.7 | |||
| 54 | 866.9 | 982.0 | |||
| 55 | 845.2 | 962.0 |
Age-based numbers for converting a lump sum paid under the SRCA, on or after 1 January 2000 and before 1 July 2004, to an equivalent lifetime weekly amount for the purposes of sections 13, 14, and 14A of the MRC(C&TP)A
| Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female | Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female |
| 18 | 1422.1 | 1480.4 | 54 | 895.9 | 999.9 |
| 19 | 1413.1 | 1472.3 | 56 | 852.7 | 960.0 |
| 20 | 1404.1 | 1464.1 | 57 | 830.7 | 939.5 |
| 21 | 1395.0 | 1455.7 | 58 | 808.5 | 918.7 |
| 22 | 1385.6 | 1447.0 | 59 | 786.2 | 897.6 |
| 23 | 1375.8 | 1438.0 | 60 | 763.7 | 876.1 |
| 24 | 1365.9 | 1428.7 | 61 | 741.1 | 854.3 |
| 25 | 1355.6 | 1419.1 | 62 | 718.5 | 832.1 |
| 26 | 1345.0 | 1409.3 | 63 | 695.8 | 809.7 |
| 27 | 1334.1 | 1399.2 | 64 | 673.2 | 786.9 |
| 28 | 1322.8 | 1388.7 | 65 | 650.6 | 763.9 |
| 29 | 1311.3 | 1378.0 | 66 | 628.1 | 740.6 |
| 30 | 1299.4 | 1367.0 | 67 | 605.7 | 717.1 |
| 31 | 1287.1 | 1355.7 | 68 | 583.4 | 693.5 |
| 32 | 1274.5 | 1344.1 | 69 | 561.4 | 669.7 |
| 33 | 1261.5 | 1332.2 | 70 | 539.5 | 645.7 |
| 34 | 1248.1 | 1320.0 | 71 | 517.9 | 621.7 |
| 35 | 1234.4 | 1307.4 | 72 | 496.4 | 597.6 |
| 36 | 1220.2 | 1294.5 | 73 | 475.2 | 573.4 |
| 37 | 1205.7 | 1281.3 | 74 | 454.3 | 549.2 |
| 38 | 1190.8 | 1267.7 | 75 | 433.5 | 525.1 |
| 39 | 1175.4 | 1253.7 | 76 | 413.0 | 501.1 |
| 40 | 1159.7 | 1239.4 | 77 | 392.9 | 477.4 |
| 41 | 1143.5 | 1224.7 | 78 | 373.4 | 454.0 |
| 42 | 1126.9 | 1209.6 | 79 | 354.4 | 431.1 |
| 43 | 1109.8 | 1194.2 | 80 | 336.1 | 408.9 |
| 44 | 1092.4 | 1178.3 | 81 | 318.5 | 387.2 |
| 45 | 1074.5 | 1162.1 | 82 | 301.7 | 366.2 |
| 46 | 1056.2 | 1145.6 | 83 | 285.8 | 345.7 |
| 47 | 1037.4 | 1128.6 | 84 | 270.7 | 325.9 |
| 48 | 1018.3 | 1111.3 | 85 | 256.5 | 306.8 |
| 49 | 998.8 | 1093.6 | 86 | 243.2 | 288.4 |
| 50 | 978.9 | 1075.6 | 87 | 230.9 | 271.0 |
| 51 | 958.6 | 1057.2 | 88 | 219.6 | 254.7 |
| 52 | 938.0 | 1038.5 | 89 | 209.4 | 239.7 |
| 53 | 917.1 | 1019.4 | 90 | 200.5 | 225.9 |
| 55 | 874.4 | 980.1 |
Age-based numbers for converting a lump sum paid under the SRCA, on or after 1 July 2004 and before 3 February 2010, to an equivalent lifetime weekly amount for the purposes of sections 13, 14, and 14A of the MRC(C&TP)A
| Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female | Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female |
| 18 | 1439.9 | 1491.4 | 55 | 915.8 | 1009.7 |
| 19 | 1431.4 | 1483.7 | 56 | 894.7 | 990.2 |
| 20 | 1422.7 | 1475.7 | 57 | 873.3 | 970.3 |
| 21 | 1413.8 | 1467.6 | 58 | 851.7 | 950.1 |
| 22 | 1404.7 | 1459.1 | 59 | 829.9 | 929.5 |
| 23 | 1395.2 | 1450.5 | 60 | 807.9 | 908.6 |
| 24 | 1385.6 | 1441.6 | 61 | 785.7 | 887.3 |
| 25 | 1375.7 | 1432.4 | 62 | 763.3 | 865.7 |
| 26 | 1365.6 | 1423.0 | 63 | 740.9 | 843.8 |
| 27 | 1355.2 | 1413.2 | 64 | 718.4 | 821.5 |
| 28 | 1344.5 | 1403.2 | 65 | 695.8 | 798.9 |
| 29 | 1333.5 | 1392.9 | 66 | 673.1 | 775.9 |
| 30 | 1322.1 | 1382.4 | 67 | 650.5 | 752.7 |
| 31 | 1310.4 | 1371.5 | 68 | 627.8 | 729.2 |
| 32 | 1298.3 | 1360.3 | 69 | 605.1 | 705.5 |
| 33 | 1285.9 | 1348.8 | 70 | 582.6 | 681.6 |
| 34 | 1273.1 | 1337.0 | 71 | 560.1 | 657.5 |
| 35 | 1259.9 | 1324.9 | 72 | 537.8 | 633.4 |
| 36 | 1246.4 | 1312.5 | 73 | 515.8 | 609.3 |
| 37 | 1232.4 | 1299.7 | 74 | 494.0 | 585.2 |
| 38 | 1218.1 | 1286.7 | 75 | 472.6 | 561.2 |
| 39 | 1203.4 | 1273.2 | 76 | 451.6 | 537.3 |
| 40 | 1188.4 | 1259.5 | 77 | 431.1 | 513.3 |
| 41 | 1172.9 | 1245.4 | 78 | 411.1 | 489.3 |
| 42 | 1157.1 | 1230.9 | 79 | 391.6 | 465.5 |
| 43 | 1140.9 | 1216.1 | 80 | 372.8 | 442.1 |
| 44 | 1124.3 | 1200.9 | 81 | 354.3 | 419.3 |
| 45 | 1107.3 | 1185.4 | 82 | 336.2 | 397.1 |
| 46 | 1089.9 | 1169.5 | 83 | 318.5 | 375.8 |
| 47 | 1072.1 | 1153.2 | 84 | 301.7 | 355.3 |
| 48 | 1053.9 | 1136.5 | 85 | 285.9 | 335.9 |
| 49 | 1035.3 | 1119.5 | 86 | 271.3 | 317.4 |
| 50 | 1016.3 | 1102.1 | 87 | 258.0 | 299.9 |
| 51 | 996.9 | 1084.4 | 88 | 246.0 | 283.4 |
| 52 | 977.2 | 1066.2 | 89 | 235.1 | 268.0 |
| 53 | 957.0 | 1047.8 | 90 | 225.4 | 253.5 |
| 54 | 936.6 | 1028.9 | |||
Age-based numbers for converting a lump sum paid under the SRCA, on or after 3 February 2010 and before 4 May 2015, to an equivalent lifetime weekly amount for the purposes of sections 13, 14, and 14A of the MRC(C&TP)A
| Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female | Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female |
| 18 | 1454.3 | 1499.3 | 55 | 942.5 | 1026.5 |
| 19 | 1445.9 | 1491.7 | 56 | 922.0 | 1007.0 |
| 20 | 1437.4 | 1483.9 | 57 | 901.1 | 987.2 |
| 21 | 1428.6 | 1475.9 | 58 | 879.8 | 966.9 |
| 22 | 1419.6 | 1467.6 | 59 | 858.2 | 946.3 |
| 23 | 1410.3 | 1459.1 | 60 | 836.4 | 925.3 |
| 24 | 1400.8 | 1450.3 | 61 | 814.3 | 903.9 |
| 25 | 1391.0 | 1441.3 | 62 | 791.9 | 882.2 |
| 26 | 1380.9 | 1432.0 | 63 | 769.4 | 860.2 |
| 27 | 1370.5 | 1422.5 | 64 | 746.7 | 837.8 |
| 28 | 1359.9 | 1412.7 | 65 | 723.9 | 815.0 |
| 29 | 1348.9 | 1402.6 | 66 | 701.0 | 791.8 |
| 30 | 1337.7 | 1392.2 | 67 | 677.9 | 768.2 |
| 31 | 1326.1 | 1381.5 | 68 | 654.8 | 744.3 |
| 32 | 1314.3 | 1370.5 | 69 | 631.5 | 720.1 |
| 33 | 1302.0 | 1359.3 | 70 | 608.1 | 695.6 |
| 34 | 1289.5 | 1347.7 | 71 | 584.6 | 670.8 |
| 35 | 1276.6 | 1335.8 | 72 | 561.0 | 645.9 |
| 36 | 1263.4 | 1323.6 | 73 | 537.3 | 620.9 |
| 37 | 1249.8 | 1311.1 | 74 | 513.7 | 595.7 |
| 38 | 1235.8 | 1298.2 | 75 | 490.4 | 570.6 |
| 39 | 1221.5 | 1285.1 | 76 | 467.6 | 545.4 |
| 40 | 1206.8 | 1271.6 | 77 | 445.2 | 520.3 |
| 41 | 1191.7 | 1257.7 | 78 | 423.2 | 495.3 |
| 42 | 1176.3 | 1243.6 | 79 | 401.7 | 470.4 |
| 43 | 1160.6 | 1229.1 | 80 | 380.7 | 445.9 |
| 44 | 1144.4 | 1214.2 | 81 | 360.3 | 421.7 |
| 45 | 1127.9 | 1199.0 | 82 | 340.4 | 397.9 |
| 46 | 1111.0 | 1183.4 | 83 | 321.2 | 374.8 |
| 47 | 1093.7 | 1167.5 | 84 | 302.7 | 352.4 |
| 48 | 1076.1 | 1151.2 | 85 | 285.1 | 330.7 |
| 49 | 1058.1 | 1134.6 | 86 | 268.3 | 310.0 |
| 50 | 1039.8 | 1117.6 | 87 | 252.5 | 290.3 |
| 51 | 1021.1 | 1100.2 | 88 | 237.7 | 271.6 |
| 52 | 1002.0 | 1082.4 | 89 | 224.1 | 254.0 |
| 53 | 982.5 | 1064.2 | 90 | 211.6 | 237.7 |
| 54 | 962.7 | 1045.5 | |||
Age-based numbers for converting a lump sum paid under the DRCA, on or after 4 May 2015 and before 1 March 2021, to an equivalent lifetime weekly amount for the purposes of sections 13, 14, and 14A of the MRC(C&TP)A
Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female | Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female |
15 | 1488.4 | 1525.3 | 56 | 941.0 | 1018.7 |
16 | 1480.4 | 1518.3 | 57 | 920.5 | 999.1 |
17 | 1472.2 | 1511.2 | 58 | 899.8 | 979.1 |
18 | 1464.0 | 1503.9 | 59 | 878.6 | 958.7 |
19 | 1455.7 | 1496.5 | 60 | 857.2 | 937.9 |
20 | 1447.3 | 1488.8 | 61 | 835.4 | 916.7 |
21 | 1438.7 | 1480.9 | 62 | 813.3 | 895.1 |
22 | 1429.8 | 1472.8 | 63 | 790.9 | 873.1 |
23 | 1420.6 | 1464.4 | 64 | 768.2 | 850.7 |
24 | 1411.1 | 1455.7 | 65 | 745.4 | 827.9 |
25 | 1401.4 | 1446.8 | 66 | 722.3 | 804.7 |
26 | 1391.4 | 1437.7 | 67 | 699.0 | 781.1 |
27 | 1381.1 | 1428.2 | 68 | 675.4 | 757.2 |
28 | 1370.6 | 1418.5 | 69 | 651.7 | 732.9 |
29 | 1359.8 | 1408.5 | 70 | 627.7 | 708.4 |
30 | 1348.7 | 1398.3 | 71 | 603.6 | 683.6 |
31 | 1337.3 | 1337.3 | 72 | 579.5 | 658.6 |
32 | 1325.6 | 1337.3 | 73 | 555.2 | 633.4 |
33 | 1313.5 | 1337.3 | 74 | 531.1 | 608.1 |
34 | 1301.2 | 1337.3 | 75 | 507.0 | 582.7 |
35 | 1288.6 | 1337.3 | 76 | 483.2 | 557.2 |
36 | 1275.6 | 1330.7 | 77 | 459.6 | 531.6 |
37 | 1262.2 | 1318.3 | 78 | 436.3 | 506.0 |
38 | 1248.5 | 1305.7 | 79 | 413.4 | 480.5 |
39 | 1234.5 | 1292.7 | 80 | 391.0 | 455.1 |
40 | 1220.1 | 1279.5 | 81 | 369.1 | 429.9 |
41 | 1205.3 | 1265.8 | 82 | 347.8 | 405.2 |
42 | 1190.2 | 1251.9 | 83 | 327.1 | 380.9 |
43 | 1174.7 | 1237.6 | 84 | 307.2 | 357.3 |
44 | 1158.9 | 1223.0 | 85 | 288.1 | 334.5 |
45 | 1142.7 | 1208.0 | 86 | 269.9 | 312.5 |
46 | 1126.1 | 1192.6 | 87 | 252.6 | 291.5 |
47 | 1109.2 | 1177.0 | 88 | 236.3 | 271.6 |
48 | 1091.9 | 1160.9 | 89 | 220.9 | 252.7 |
49 | 1074.2 | 1144.5 | 90 | 206.7 | 235.1 |
50 | 1056.2 | 1127.7 |
|
|
|
51 | 1037.9 | 1110.5 |
|
|
|
52 | 1019.2 | 1093.0 |
|
|
|
53 | 1000.1 | 1075.0 |
|
|
|
54 | 980.7 | 1056.6 |
|
|
|
55 | 961.0 | 1037.9 |
|
|
|
Age-based numbers for converting a lump sum paid under the DRCA, on or after 1 March 2021 and before 1 March 2026, to an equivalent lifetime weekly amount for the purposes of sections 13, 14, and 14A of the MRC(C&TP)A
| Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female | Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female |
15 | 1493.1 | 1529.0 | 56 | 955.1 | 1029.0 |
16 | 1485.2 | 1522.1 | 57 | 935.1 | 1009.7 |
17 | 1477.2 | 1515.0 | 58 | 914.8 | 990.0 |
18 | 1469.0 | 1507.8 | 59 | 894.2 | 969.9 |
19 | 1460.8 | 1500.4 | 60 | 873.2 | 949.3 |
20 | 1452.4 | 1492.8 | 61 | 852.0 | 928.2 |
21 | 1443.9 | 1485.0 | 62 | 830.4 | 906.7 |
22 | 1435.0 | 1476.9 | 63 | 808.5 | 884.8 |
23 | 1425.9 | 1468.6 | 64 | 786.2 | 862.4 |
24 | 1416.6 | 1460.0 | 65 | 763.6 | 839.6 |
25 | 1407.0 | 1451.2 | 66 | 740.6 | 816.4 |
26 | 1397.2 | 1442.1 | 67 | 717.4 | 792.8 |
27 | 1387.0 | 1432.7 | 68 | 693.9 | 768.8 |
28 | 1376.6 | 1423.1 | 69 | 670.2 | 744.6 |
29 | 1365.9 | 1413.3 | 70 | 646.3 | 720.0 |
30 | 1354.9 | 1403.1 | 71 | 622.2 | 695.1 |
31 | 1343.6 | 1343.6 | 72 | 598.1 | 670.1 |
32 | 1332.0 | 1343.6 | 73 | 573.9 | 644.8 |
33 | 1320.1 | 1343.6 | 74 | 549.8 | 619.3 |
34 | 1307.9 | 1343.6 | 75 | 525.7 | 593.7 |
35 | 1295.4 | 1343.6 | 76 | 501.6 | 568.0 |
36 | 1282.5 | 1336.4 | 77 | 477.7 | 542.2 |
37 | 1269.3 | 1324.3 | 78 | 454.0 | 516.4 |
38 | 1255.9 | 1311.9 | 79 | 430.6 | 490.7 |
39 | 1242.1 | 1299.1 | 80 | 407.5 | 465.2 |
40 | 1227.9 | 1286.0 | 81 | 384.9 | 440.0 |
41 | 1213.5 | 1272.6 | 82 | 363.0 | 415.1 |
42 | 1198.7 | 1258.8 | 83 | 341.6 | 390.8 |
43 | 1183.6 | 1244.7 | 84 | 321.1 | 367.0 |
44 | 1168.1 | 1230.3 | 85 | 301.5 | 343.9 |
45 | 1152.3 | 1215.5 | 86 | 282.8 | 321.6 |
46 | 1136.2 | 1200.4 | 87 | 265.1 | 300.3 |
47 | 1119.7 | 1185.0 | 88 | 248.6 | 280.0 |
48 | 1102.9 | 1169.2 | 89 | 233.2 | 260.7 |
49 | 1085.7 | 1153.0 | 90 | 219.2 | 242.7 |
50 | 1068.1 | 1136.4 |
|
|
|
51 | 1050.2 | 1119.5 |
|
|
|
52 | 1031.9 | 1102.2 |
|
|
|
53 | 1013.2 | 1084.5 |
|
|
|
54 | 994.2 | 1066.4 |
|
|
|
55 | 974.8 | 1047.9 |
|
|
|
Age-based numbers for converting a lump sum paid under the DRCA, on or after 1 March 2026, to an equivalent lifetime weekly amount for the purposes of sections 13, 14, and 14A of the MRC(C&TP)A
Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female | Age Next Birthday at the date of payment of the lump sum* | Male | Female |
15 | 1497.2 | 1532.3 | 56 | 965.8 | 1038.0 |
16 | 1489.4 | 1525.5 | 57 | 946.0 | 1018.9 |
17 | 1481.5 | 1518.6 | 58 | 925.9 | 999.4 |
18 | 1473.6 | 1511.4 | 59 | 905.4 | 979.5 |
19 | 1465.5 | 1504.2 | 60 | 884.7 | 959.1 |
20 | 1457.3 | 1496.7 | 61 | 863.6 | 938.3 |
21 | 1448.9 | 1489.0 | 62 | 842.2 | 917.2 |
22 | 1440.2 | 1481.0 | 63 | 820.5 | 895.6 |
23 | 1431.3 | 1472.9 | 64 | 798.5 | 873.5 |
24 | 1422.2 | 1464.5 | 65 | 776.2 | 851.0 |
25 | 1412.8 | 1455.8 | 66 | 753.5 | 828.1 |
26 | 1403.1 | 1446.9 | 67 | 730.6 | 804.8 |
27 | 1393.2 | 1437.7 | 68 | 707.4 | 781.0 |
28 | 1382.9 | 1428.2 | 69 | 683.9 | 756.9 |
29 | 1372.5 | 1418.5 | 70 | 660.2 | 732.4 |
30 | 1361.7 | 1408.5 | 71 | 636.3 | 707.6 |
31 | 1350.6 | 1350.6 | 72 | 612.2 | 682.6 |
32 | 1339.2 | 1350.6 | 73 | 588.0 | 657.2 |
33 | 1327.5 | 1350.6 | 74 | 563.7 | 631.6 |
34 | 1315.4 | 1350.6 | 75 | 539.3 | 605.8 |
35 | 1303.1 | 1350.6 | 76 | 515.0 | 579.8 |
36 | 1290.4 | 1342.5 | 77 | 490.8 | 553.7 |
37 | 1277.4 | 1330.5 | 78 | 466.8 | 527.7 |
38 | 1264.1 | 1318.2 | 79 | 443.0 | 501.7 |
39 | 1250.4 | 1305.5 | 80 | 419.5 | 476.0 |
40 | 1236.4 | 1292.5 | 81 | 396.5 | 450.5 |
41 | 1222.0 | 1279.2 | 82 | 373.9 | 425.3 |
42 | 1207.3 | 1265.6 | 83 | 351.8 | 400.6 |
43 | 1192.3 | 1251.7 | 84 | 330.3 | 376.3 |
44 | 1176.9 | 1237.4 | 85 | 309.5 | 352.6 |
45 | 1161.2 | 1222.8 | 86 | 289.4 | 329.6 |
46 | 1145.1 | 1207.8 | 87 | 270.3 | 307.4 |
47 | 1128.7 | 1192.5 | 88 | 252.2 | 286.3 |
48 | 1112.0 | 1176.8 | 89 | 235.1 | 266.2 |
49 | 1094.9 | 1160.8 | 90 | 219.3 | 247.3 |
50 | 1077.4 | 1144.4 |
|
|
|
51 | 1059.7 | 1127.7 |
|
|
|
52 | 1041.6 | 1110.5 |
|
|
|
53 | 1023.1 | 1093.0 |
|
|
|
54 | 1004.3 | 1075.1 |
|
|
|
55 | 985.2 | 1056.8 |
|
|
|