Disability Compensation Payment Rates & Supplements 20 September 2026
| Old rate | New Rate | Difference | |
| Disability Compensation Payment Rates & Supplements | 01/07/2026 | 20/09/2026 | |
| Disability Compensation Payment | Fortnightly | ||
| Special rate | $1,874.40 | $1,934.40 | $60.00 |
| Energy supplement | $21.50 | $21.50 | $0.00 |
| Total | $1,895.90 | $1,955.90 | $60.00 |
| Intermediate rate | $1,242.40 | $1,282.20 | $39.80 |
| Energy supplement | $14.50 | $14.50 | $0.00 |
| Total | $1,256.90 | $1,296.70 | $39.80 |
| EDA | $1,011.30 | $1,043.70 | $32.40 |
| Energy supplement | $11.80 | $11.80 | $0.00 |
| Total | $1,023.10 | $1,055.50 | $32.40 |
| General rate 100% | $650.50 | $671.40 | $20.90 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $658.20 | $679.10 | $20.90 |
| General rate 95% | $617.98 | $637.83 | $19.85 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $625.68 | $645.53 | $19.85 |
| General rate 90% | $585.45 | $604.26 | $18.81 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $593.15 | $611.96 | $18.81 |
| General rate 85% | $552.93 | $570.69 | $17.76 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $560.63 | $578.39 | $17.76 |
| General rate 80% | $520.40 | $537.12 | $16.72 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $528.10 | $544.82 | $16.72 |
| General rate 75% | $487.88 | $503.55 | $15.67 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $495.58 | $511.25 | $15.67 |
| General rate 70% | $455.35 | $469.98 | $14.63 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $463.05 | $477.68 | $14.63 |
| General rate 65% | $422.83 | $436.41 | $13.58 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $430.53 | $444.11 | $13.58 |
| General rate 60% | $390.30 | $402.84 | $12.54 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $398.00 | $410.54 | $12.54 |
| General rate 55% | $357.78 | $369.27 | $11.49 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $365.48 | $376.97 | $11.49 |
| General rate 50% | $325.25 | $335.70 | $10.45 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $332.95 | $343.40 | $10.45 |
| General rate 45% | $292.73 | $302.13 | $9.40 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $300.43 | $309.83 | $9.40 |
| General rate 40% | $260.20 | $268.56 | $8.36 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $267.90 | $276.26 | $8.36 |
| General rate 35% | $227.68 | $234.99 | $7.31 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $235.38 | $242.69 | $7.31 |
| General rate 30% | $195.15 | $201.42 | $6.27 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $202.85 | $209.12 | $6.27 |
| General rate 25% | $162.63 | $167.85 | $5.22 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $170.33 | $175.55 | $5.22 |
| General rate 20% | $130.10 | $134.28 | $4.18 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $137.80 | $141.98 | $4.18 |
| General rate 15% | $97.58 | $100.71 | $3.13 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $105.28 | $108.41 | $3.13 |
| General rate 10% | $65.05 | $67.14 | $2.09 |
| Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
| Total | $72.75 | $74.84 | $2.09 |
| War/Defence Widow(er) Pension | Fortnightly | ||
| Extra amount | $69.10 | $71.40 | $2.30 |
| Indexed amount | $1,100.30 | $1,135.40 | $35.10 |
| GST Supplement | $39.80 | $40.60 | $0.80 |
| Total excl ES | $1,209.20 | $1,247.40 | $38.20 |
| Energy supplement | $14.20 | $14.20 | $0.00 |
| Total | $1,223.40 | $1,261.60 | $38.20 |
| Orphan pension | Fortnightly | ||
| Single | $130.70 | $130.70 | $0.00 |
| Double | $261.10 | $261.10 | $0.00 |
| Specific disability amounts | Fortnightly | ||
| Items 1-6 | $870.90 | $888.30 | $17.40 |
| Item 7 | $285.20 | $296.30 | $11.10 |
| Item 8 | $192.80 | $200.30 | $7.50 |
| Item 9 | $165.00 | $171.40 | $6.40 |
| Item 10 | $165.00 | $171.40 | $6.40 |
| Item 11 | $82.60 | $85.80 | $3.20 |
| Item 12 | $42.80 | $44.50 | $1.70 |
| Item 13 | $82.60 | $85.80 | $3.20 |
| Item 14 | $42.80 | $44.50 | $1.70 |
| Item 15 | $63.80 | $66.30 | $2.50 |
| Advance payments | |||
| Lump sum | Lump sum | ||
| Minimum advance, single | $570.10 | $588.05 | $17.95 |
| Maximum advance, single | $1,710.30 | $1,764.15 | $53.85 |
| Minimum advance, partnered (each) | $429.75 | $443.30 | $13.55 |
| Maximum advance, partnered (each) | $1,289.25 | $1,329.90 | $40.65 |
| Repayments | Fortnightly | ||
| Minimum repayment single | $43.85 | $45.23 | $1.38 |
| Maximum repayment single | $131.56 | $135.70 | $4.14 |
| Minimum repayment partnered (each) | $33.06 | $34.10 | $1.04 |
| Maximum repayment partnered (each) | $99.17 | $102.30 | $3.13 |
Source URL: https://clik.dva.gov.au/node/86942