Disability Compensation Payment Rates and Supplements
Old rate | New rate | Difference | |
---|---|---|---|
Disability Compensation Payment Rates & Supplements | 01/01/2025 | 20/03/2025 | |
Disability Compensation Payment | Fortnightly | ||
Special rate | $1,783.80 | $1,791.00 | $7.20 |
Energy supplement | $21.50 | $21.50 | $0.00 |
Total | $1,805.30 | $1,812.50 | $7.20 |
Intermediate rate | $1,182.30 | $1,187.10 | $4.80 |
Energy supplement | $14.50 | $14.50 | $0.00 |
Total | $1,196.80 | $1,201.60 | $4.80 |
EDA | $962.40 | $966.30 | $3.90 |
Energy supplement | $11.80 | $11.80 | $0.00 |
Total | $974.20 | $978.10 | $3.90 |
General rate 100% | $619.00 | $621.50 | $2.50 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $626.70 | $629.20 | $2.50 |
General rate 95% | $588.05 | $590.43 | $2.38 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $595.75 | $598.13 | $2.38 |
General rate 90% | $557.10 | $559.35 | $2.25 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $564.80 | $567.05 | $2.25 |
General rate 85% | $526.15 | $528.28 | $2.13 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $533.85 | $535.98 | $2.13 |
General rate 80% | $495.20 | $497.20 | $2.00 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $502.90 | $504.90 | $2.00 |
General rate 75% | $464.25 | $466.13 | $1.88 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $471.95 | $473.83 | $1.88 |
General rate 70% | $433.30 | $435.05 | $1.75 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $441.00 | $442.75 | $1.75 |
General rate 65% | $402.35 | $403.98 | $1.63 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $410.05 | $411.68 | $1.63 |
General rate 60% | $371.40 | $372.90 | $1.50 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $379.10 | $380.60 | $1.50 |
General rate 55% | $340.45 | $341.83 | $1.38 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $348.15 | $349.53 | $1.38 |
General rate 50% | $309.50 | $310.75 | $1.25 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $317.20 | $318.45 | $1.25 |
General rate 45% | $278.55 | $279.68 | $1.13 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $286.25 | $287.38 | $1.13 |
General rate 40% | $247.60 | $248.60 | $1.00 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $255.30 | $256.30 | $1.00 |
General rate 35% | $216.65 | $217.53 | $0.88 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $224.35 | $225.23 | $0.88 |
General rate 30% | $185.70 | $186.45 | $0.75 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $193.40 | $194.15 | $0.75 |
General rate 25% | $154.75 | $155.38 | $0.63 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $162.45 | $163.08 | $0.63 |
General rate 20% | $123.80 | $124.30 | $0.50 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $131.50 | $132.00 | $0.50 |
General rate 15% | $92.85 | $93.23 | $0.38 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $100.55 | $100.93 | $0.38 |
General rate 10% | $61.90 | $62.15 | $0.25 |
Energy supplement | $7.70 | $7.70 | $0.00 |
Total | $69.60 | $69.85 | $0.25 |
War/Defence Widow(er) Pension | Fortnightly | ||
Extra amount | $65.70 | $66.00 | $0.30 |
Indexed amount | $1,047.10 | $1,051.30 | $4.20 |
GST Supplement | $38.30 | $38.50 | $0.20 |
Total excl ES | $1,151.10 | $1,155.80 | $4.70 |
Energy supplement | $14.20 | $14.20 | $0.00 |
Total | $1,165.30 | $1,170.00 | $4.70 |
Orphan pension | Fortnightly | ||
Single | $128.00 | $128.00 | $0.00 |
Double | $255.70 | $255.70 | $0.00 |
Specific disability amounts | Fortnightly | ||
Items 1-6 | $837.80 | $841.20 | $3.40 |
Item 7 | $279.30 | $279.30 | $0.00 |
Item 8 | $188.80 | $188.80 | $0.00 |
Item 9 | $161.60 | $161.60 | $0.00 |
Item 10 | $161.60 | $161.60 | $0.00 |
Item 11 | $80.90 | $80.90 | $0.00 |
Item 12 | $41.90 | $41.90 | $0.00 |
Item 13 | $80.90 | $80.90 | $0.00 |
Item 14 | $41.90 | $41.90 | $0.00 |
Item 15 | $62.50 | $62.50 | $0.00 |
Advance payments | |||
Lump sum | Lump sum | ||
Minimum advance, single | $542.75 | $544.95 | $2.20 |
Maximum advance, single | $1,628.25 | $1,634.85 | $6.60 |
Minimum advance, partnered (each) | $409.10 | $410.80 | $1.70 |
Maximum advance, partnered (each) | $1,227.30 | $1,232.40 | $5.10 |
Repayments | Fortnightly | ||
Minimum repayment single | $41.75 | $41.92 | $0.17 |
Maximum repayment single | $125.25 | $125.76 | $0.51 |
Minimum repayment partnered (each) | $31.47 | $31.60 | $0.13 |
Maximum repayment partnered (each) | $94.41 | $94.80 | $0.39 |
Source URL: https://clik.dva.gov.au/node/86588