Disability Pension Rates & Supplements 1 January 2021
| Old rate | New Rate | Difference | |
| Disability Pension Rates & Supplements | 20/09/2020 | 01/01/2021 | |
| Disability pension | Fortnightly | ||
| Special rate | $ 1,430.30 | $ 1,430.30 | $ - |
| Energy supplement | $ 21.50 | $ 21.50 | $ - |
| Total | $ 1,451.80 | $ 1,451.80 | $ - |
| Intermediate rate | $ 971.30 | $ 971.30 | $ - |
| Energy supplement | $ 14.50 | $ 14.50 | $ - |
| Total | $ 985.80 | $ 985.80 | $ - |
| EDA | $ 790.50 | $ 790.50 | $ - |
| Energy supplement | $ 11.80 | $ 11.80 | $ - |
| Total | $ 802.30 | $ 802.30 | $ - |
| General rate 100% | $ 508.50 | $ 508.50 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 516.20 | $ 516.20 | $ - |
| General rate 95% | $ 483.08 | $ 483.08 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 490.78 | $ 490.78 | $ - |
| General rate 90% | $ 457.65 | $ 457.65 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 465.35 | $ 465.35 | $ - |
| General rate 85% | $ 432.23 | $ 432.23 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 439.93 | $ 439.93 | $ - |
| General rate 80% | $ 406.80 | $ 406.80 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 414.50 | $ 414.50 | $ - |
| General rate 75% | $ 381.38 | $ 381.38 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 389.08 | $ 389.08 | $ - |
| General rate 70% | $ 355.95 | $ 355.95 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 363.65 | $ 363.65 | $ - |
| General rate 65% | $ 330.53 | $ 330.53 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 338.23 | $ 338.23 | $ - |
| General rate 60% | $ 305.10 | $ 305.10 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 312.80 | $ 312.80 | $ - |
| General rate 55% | $ 279.68 | $ 279.68 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 287.38 | $ 287.38 | $ - |
| General rate 50% | $ 254.25 | $ 254.25 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 261.95 | $ 261.95 | $ - |
| General rate 45% | $ 228.83 | $ 228.83 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 236.53 | $ 236.53 | $ - |
| General rate 40% | $ 203.40 | $ 203.40 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 211.10 | $ 211.10 | $ - |
| General rate 35% | $ 177.98 | $ 177.98 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 185.68 | $ 185.68 | $ - |
| General rate 30% | $ 152.55 | $ 152.55 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 160.25 | $ 160.25 | $ - |
| General rate 25% | $ 127.13 | $ 127.13 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 134.83 | $ 134.83 | $ - |
| General rate 20% | $ 101.70 | $ 101.70 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 109.40 | $ 109.40 | $ - |
| General rate 15% | $ 76.28 | $ 76.28 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 83.98 | $ 83.98 | $ - |
| General rate 10% | $ 50.85 | $ 50.85 | $ - |
| Energy supplement | $ 7.70 | $ 7.70 | $ - |
| Total | $ 58.55 | $ 58.55 | $ - |
| War/Defence Widow(er) Pension | Fortnightly | ||
| Extra amount | $ 53.70 | $ 53.70 | $ - |
| Indexed amount | $ 860.60 | $ 860.60 | $ - |
| GST Supplement | $ 31.90 | $ 31.90 | $ - |
| Total excl ES | $ 946.20 | $ 946.20 | $ - |
| Energy supplement | $ 14.20 | $ 14.20 | $ - |
| Total | $ 960.40 | $ 960.40 | $ - |
| Orphan pension | Fortnightly | ||
| Single | $ 105.90 | $ 105.90 | $ - |
| Double | $ 211.60 | $ 211.60 | $ - |
| Specific disability amounts | Fortnightly | ||
| Items 1-6 | $ 700.70 | $ 700.70 | $ - |
| Item 7 | $ 231.20 | $ 231.20 | $ - |
| Item 8 | $ 156.20 | $ 156.20 | $ - |
| Item 9 | $ 133.80 | $ 133.80 | $ - |
| Item 10 | $ 133.80 | $ 133.80 | $ - |
| Item 11 | $ 67.00 | $ 67.00 | $ - |
| Item 12 | $ 34.70 | $ 34.70 | $ - |
| Item 13 | $ 67.00 | $ 67.00 | $ - |
| Item 14 | $ 34.70 | $ 34.70 | $ - |
| Item 15 | $ 51.70 | $ 51.70 | $ - |
| Advance payments | |||
| Lump sum | Lump sum | ||
| Minimum advance, single | $ 446.40 | $ 446.40 | $ - |
| Maximum advance, single | $ 1,339.20 | $ 1,339.20 | $ - |
| Minimum advance, partnered (each) | $ 336.50 | $ 336.50 | $ - |
| Maximum advance, partnered (each) | $ 1,009.50 | $ 1,009.50 | $ - |
| Repayments | Fortnightly | ||
| Minimum repayment single | $ 34.34 | $ 34.34 | $ - |
| Maximum repayment single | $ 103.02 | $ 103.02 | $ - |
| Minimum repayment partnered (each) | $ 25.88 | $ 25.88 | $ - |
| Maximum repayment partnered (each) | $ 77.65 | $ 77.65 | $ - |
Source URL: https://clik.dva.gov.au/compensation-and-support-reference-library/payment-rates/current-payment-rates/1-january-2021/disability-pension-rates-supplements-1-january-2021